Yuhong Holding Group Co., LTD
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | YUHONG |
| Sertifikasi: | ASME II, ASME III, ABS, LR, DNV, GL , BV, CCS, KR, NK, TUV, PED, GOST, ISO , TS |
| Nomor model: | ASTM B171 UNS C46400 Lembar tabung kuningan angkatan laut |
| Kuantitas min Order: | 1pc |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Kotak kayu lapis / Pallet |
| Waktu pengiriman: | 7 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Nama produk: | Tubesheet | Standar: | ASTM B171, ASME SB171 |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Keterangan lainnya: | Ukuran: | bisa custom, sesuai kebutuhan gambar pembeli |
| Bentuk: | Silinder | NDT: | 100% PT, UT, PMI |
| Aplikasi: | Tubular Heat Exchanger, Boiler, Pressure Vessel, Steam Turbine, Large Central Air Conditioning, dll. | ||
| Menyoroti: | Panas penukar kapal berlapis tabung kuningan,Lembar tabung kuningan angkatan laut ASTM B171,UNS C46400 Lembar tabung kuningan angkatan laut |
||
ASTM B171 Lembar tabung kuningan angkatan laut C46400 untuk penukar panas
| Elemen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cu(1) | Pb | Sn | Zn | Fe | |
| (1) Cu + Jumlah elemen yang diberi nama 99,6% min. | |||||
| Min (%) | 59.0 | 0.50 | |||
| Max (%) | 62.0 | 0.20 | 1.0 | Rem | 0.10 |
| Titik leleh - Liquidus°F | 1650 |
|---|---|
| Titik leleh - Solidus°F | 1630 |
| Densitylb/cu in. pada 68°F | 0.304 |
| Gravitasi Spesifik | 8.41 |
| Konduktivitas Listrik% IACS pada 68°F | 26 |
| Konduktivitas termalBtu/ kaki persegi/ kaki jam/ °F pada 68°F | 67 |
| Koefisien Ekspansi Termal 68-57210 hingga -6 daya per ° F (68 572 ° F) | 11.8 |
| Kapasitas Panas SpesifikBtu/lb/°F pada 68°F | 0.09 |
| Modulus Elastisitas dalam Tensionksi | 15000 |
| Modulus dari Rigidityksi | 5600 |
| Bentuk | Temperature | Kode Suhu | Kekuatan tarik (ksi) |
YS-0,5% Ext (ksi) |
Perpanjangan (%) |
Skala Rockwell B | Skala Rockwell 30T | Kekuatan pemotongan (ksi) |
Pengurangan Luas (%) |
Kekuatan tarik tertinggi dalam pemotongan (ksi) |
Ukuran Bagian (dalam) |
Pekerjaan Dingin (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Diukur pada suhu kamar, 68°F (20°C). | ||||||||||||
| Produk datar | 1/4 keras | H01 | 70 Tipe | 17 Tipe | 75 Tipe | 68 Tipe | 43 Tipe | 0.04 | ||||
| Saat Digulung Panas | M20 | 55 Tipe | 25 Tipe | 50 Tipe | 55 Tipe | 55 Tipe | 40 Tipe | 1 | ||||
| Lampu Anneal | O50 | 60 Tipe | 28 Tipe | 45 Tipe | 58 Tipe | 56 Tipe | 41 Tipe | 0.25 | ||||
| Lampu Anneal | O50 | 62 Tipe | 30 Tipe | 40 Tipe | 60 Tipe | 57 Tipe | 41 Tipe | 0.04 | ||||
| Bumbu lembut | O60 | 58 Tipe | 25 Tipe | 49 Tipe | 56 Tipe | 55 Tipe | 40 Tipe | 0.25 | ||||
| Produk datar & batang | Bumbu lembut | O60 | 58 Tipe | 49 Tipe | 40 Tipe | 0.24 | ||||||
| Bumbu lembut | O60 | 56 Tipe | 25 Tipe | 47 Tipe | 60 Tipe | 40 Tipe | 2 | |||||
| Bumbu lembut | O60 | 57 Tipe | 25 Tipe | 47 Tipe | 60 Tipe | 40 Tipe | 1 | |||||
| Bumbu lembut | O60 | 58 Tipe | 27 Tipe | 45 Tipe | 60 Tipe | 40 Tipe | 0.24 | |||||
| Produk datar, Rod & Bar | 1/4 keras | H01 | 69 Tipe | 27 Tipe | 50 Tipe | 43 Tipe | 1 | 8 | ||||
| 1/4 keras | H01 | 67 Tipe | 40 Tipe | 35 Tipe | 50 Tipe | 43 Tipe | 2 | 8 | ||||
| 1/4 keras | H01 | 70 Tipe | 48 Tipe | 25 Tipe | 50 Tipe | 43 Tipe | 0.24 | 10 | ||||
| 1/4 keras | H01 | 70 Tipe | 58 Tipe | 17 Tipe | 43 Tipe | 0.04 | ||||||
| Lampu Anneal | O50 | 62 Tipe | 30 Tipe | 40 Tipe | 41 Tipe | 0.04 | ||||||
| Lampu Anneal | O50 | 63 Tipe | 30 Tipe | 40 Tipe | 55 Tipe | 42 Tipe | 0.24 | |||||
| Lampu Anneal | O50 | 60 Tipe | 28 Tipe | 45 Tipe | 41 Tipe | 0.24 | ||||||
| Lampu Anneal | O50 | 62 Tipe | 28 Tipe | 43 Tipe | 55 Tipe | 42 Tipe | 2 | |||||
| Lampu Anneal | O50 | 63 Tipe | 30 Tipe | 40 Tipe | 55 Tipe | 42 Tipe | 1 | |||||
| Tulang | 1/2 keras | H02 | 75 Tipe | 20 Tipe | 82 Tipe | 44 Tipe | 1 | 20 | ||||
| 1/2 keras | H02 | 80 Tipe | 57 Tipe | 20 Tipe | 85 Tipe | 45 Tipe | 0.25 | 20 | ||||
| 1/4 keras | H01 | 70 Tipe | 48 Tipe | 25 Tipe | 80 Tipe | 43 Tipe | 0.25 | 10 | ||||
| 1/4 keras | H01 | 69 Tipe | 46 Tipe | 27 Tipe | 78 Tipe | 43 Tipe | 1 | 8 | ||||
| 1/4 keras | H01 | 67 Tipe | 40 Tipe | 35 Tipe | 75 Tipe | 43 Tipe | 2 | 8 | ||||
| Lampu Anneal | O50 | 63 Tipe | 30 Tipe | 40 Tipe | 60 Tipe | 42 Tipe | 1 | |||||
| Lampu Anneal | O50 | 62 Tipe | 28 Tipe | 43 Tipe | 60 Tipe | 42 Tipe | 2 | |||||
| Lampu Anneal | O50 | 63 Tipe | 30 Tipe | 40 Tipe | 60 Tipe | 42 Tipe | 0.25 | |||||
| Bumbu lembut | O60 | 58 Tipe | 27 Tipe | 45 Tipe | 56 Tipe | 40 Tipe | 0.25 | |||||
| Bumbu lembut | O60 | 56 Tipe | 25 Tipe | 47 Tipe | 55 Tipe | 40 Tipe | 2 | |||||
| Bumbu lembut | O60 | 57 Tipe | 25 Tipe | 47 Tipe | 55 Tipe | 40 Tipe | 1 | |||||
| Rod & Bar | 1/2 keras | H02 | 75 Tipe | 20 Tipe | 45 Tipe | 44 Tipe | 1 | 20 | ||||
| 1/2 keras | H02 | 80 Tipe | 57 Tipe | 20 Tipe | 45 Tipe | 45 Tipe | 0.24 | 20 | ||||
| Tabung | Diambil dengan keras | H80 | 88 Tipe | 18 Tipe | 95 Tipe | 35 | ||||||
Kelas Bahan Lembar Tabung
| Jenis bahan | Persyaratan teknis sesuai dengan |
| Baja tahan karat dupleks | ASTM/ASME SA182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61 |
| Baja tahan karat | ASTM/ASME SA182 F304,304L,F316,316L, F310, F317L, F321, F347 |
| Baja karbon | ASTM/ASME A105, A350 LF1, LF2, A266, A694, A765 Gr.2 |
| Baja paduan | ASTM/ASME SA182 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F51, A350-LF3 |
| Titanium | ASTM/ASME SB381, Gr.1, Gr.2, Gr.5, Gr.7, Gr.12, Gr.16 |
| Tembaga Nikel | ASTM/ASME SB151, UNS 70600 ((Cu-Ni 90/10), 71500 ((Cu-Ni 70/30) |
| Tembaga, Al-tembaga | ASTM/ASME SB152 UNS C10100, C10200,C10300,C10800,C12200 |
| Paduan nikel | ASTM/ASME SB169, SB171, SB564, UNS 2200, UNS 4400, UNS 8825 UNS 6600, UNS 6601, UNS 6625 |
| Paduan 20 | ASTM/ASME SB472 UNS 8020 |
| Hastelloy | ASTM/ASME SB564, UNS10276 (C 276) |
| Bahan lapis | ASTM/ASME SB898, SB263, SB264 atau lebih dekat Lapisan ledakan, membuat bahan 2 dalam 1 atau 3 dalam 1. |
| Titanium-Baja, Nikel-Baja, Titanium-Tembaga, Baja tahan karat- Baja karbon, paduan- Baja dll. |
Aplikasi
1. Penukar panas
2. Boiler
3. Kondensator
4. Reaktor
5. Industri Minyak dan Gas
6. AC dan pendingin
7Kapal Tekanan
![]()
Kontak Person: Ms Vivi
Tel: 0086-13023766106
Faks: 0086-574-88017980