Yuhong Holding Group Co., LTD
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | YUHONG |
| Sertifikasi: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Nomor model: | TP316L, TP304, TP304L, SUS316L, SUS304 |
| Kuantitas min Order: | 100KGS |
|---|---|
| Kemasan rincian: | KASUS PLYWOOD, BUNDLE, PALLET |
| Waktu pengiriman: | 7 HARI |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| OD: | 0,1MM SAMPAI 25MM | Jenis: | Mulus, dilas |
|---|---|---|---|
| Membentuk: | BULAT, KOTAK DAN BAGIAN KHUSUS LAINNYA | Permukaan: | Anil, pengawetan, Cerah |
| Penggunaan: | Medis, Kimia, WATCH, ANTENA... | Kemasan: | KASUS PLYWOOD, PALLET |
| Menyoroti: | tabung anil cerah kapiler presisi,tabung anil terang tp304,tabung mulus stainless steel tp316l |
||
Tabung Kapiler Presisi, Anil Terang, Tabung Seamless Stainless Steel, TP304/TP316L
The Tabung Kapiler Stainless Steel digunakan saat memasok cairan dan gas dari sensor ke instrumen pengukur. Tabung digunakan dalam berbagai aplikasi kritis dengan permukaan dalam bebas dari minyak, gemuk, dan partikel debu. Tabung ini tersedia dalam berbagai ukuran, toleransi, dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan klien kami.
Tingkatan yang Tersedia: 304, 304L, 316, 316L
Jenis yang Tersedia: Seamless & Las
Ukuran yang Tersedia: OD :Min. 0.5mm hingga 6mm
WT:0.02 hingga 2mm
Panjang Maks.: 1000m /pc
** All Tabung Bulat dikutip OD x Dinding.
| Ketebalan Dinding (mm) | |||||||||||||||||||||||||
| O.D. (mm) | 0.075 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.375 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.2 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.3 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| 0.55 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.62 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 0.45 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 0.8 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 0.9 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 1.1 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 0.8 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 0.85 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 1.6 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 1.7 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.8 | 1.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1.9 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2.2 | 1.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 2.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3.2 | 2.8 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
| 3.25 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 2.75 | 2.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1.4 | |||||||||||||||||
| 5.3 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.5 | 4.4 | 4 | 3 | 2.4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
![]()
Kontak Person: Candy
Tel: 008613967883024
Faks: 0086-574-88017980