Yuhong Holding Group Co., LTD
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | YUHONG |
| Sertifikasi: | ISO13485:2016 |
| Nomor model: | 10G-34G |
| Kuantitas min Order: | 50 KG |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | kasus kayu lapis |
| Waktu pengiriman: | 25 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 13 Miliar keping Per Tahun |
| Standar: | ISO9626: 2016 | Kelas Bahan: | Stainless Steel Grade Medis 304 |
|---|---|---|---|
| Diameter Luar: | 0,15-3,4MM Atau Sesuai Pesanan | Jenis ketebalan dinding: | RW, TW, ETW, UTW |
| Panjang: | 2 Meter Atau Sesuai Pesanan | Aplikasi: | Injeksi Medis, Instrumen Bedah, Jarum Infus, Tusukan, Peralatan Laboratorium, Pierce, Instrumen Pres |
| Menyoroti: | ISO9626 tabung jarum baja tahan karat,jarum suntik medis jarum hipodermik,SUS304 tabung jarum 20G 24G 30G |
||
ISO9626 SUS304 Stainless Steel Hypodermic Needle Tube Untuk Siring Medis Penggunaan 20G 24G 30G
ISO9626 SUS304 Stainless Steel Hypodermic Needle Tube mengacu pada tabung kapiler kelas medis presisi yang diproduksi dari SUS304 (setara dengan AISI 304) stainless steel,yang sangat sesuai dengan ISO 9626:2016 standar internasional. Standar ini secara khusus menentukan persyaratan untuk tabung jarum stainless steel untuk pembuatan perangkat medis, termasuk jarum hipodermik,jarum biopsi, dan jarum gigi. YUHONG Group memproduksi tabung kapiler medis stainless steel dari ukuran 10 sampai ukuran 34, yaitu 0,18mm sampai 3,4mm.atau panjang tetap yang dibutuhkan klien.
SUS304 tabung kapiler medis adalah dinding tipis, tabung berdiameter kecil dengan ketahanan korosi yang luar biasa, kekuatan mekanik, dan formabilitas.varian medis mengalami kontrol kualitas yang lebih ketat untuk:
Fitur Utama Tabung Kapiler 304 Baja Berkualitas Medis:
Aplikasi yang berbeda dari SUS304 Medical Hypodermic Tubes:
SUS304 SS Tabel Ukuran Tabung Jarum
| Diameter luar | Jangkauan OD | Diameter dalam ((min.) | ||||
| Pengukuran | Normal | Min. | Max. Apa yang terjadi? | Dinding biasa | Dinding tipis | Dinding yang sangat tipis |
| - | 0.15 | - | - | - | - | - |
| 34G | 0.18 | 0.178 | 0.191 | 0.064 | 0.091 | 0.105 |
| 33G | 0.2 | 0.203 | 0.216 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| 32G | 0.23 | 0.229 | 0.241 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| 31G | 0.25 | 0.254 | 0.267 | 0.114 | 0.125 | 0.146 |
| 30G | 0.30 | 0.298 | 0.320 | 0.133 | 0.165 | 0.190 |
| 29G | 0.33 | 0.324 | 0.351 | 0.133 | 0.190 | 0.240 |
| 28G | 0.36 | 0.349 | 0.370 | 0.133 | 0.190 | - |
| 27G | 0.40 | 0.400 | 0.420 | 0.184 | 0.241 | - |
| 26G | 0.45 | 0.440 | 0.470 | 0.232 | 0.292 | - |
| 25G | 0.50 | 0.500 | 0.530 | 0.232 | 0.292 | - |
| 24G | 0.55 | 0.550 | 0.580 | 0.280 | 0.343 | - |
| 23G | 0.60 | 0.600 | 0.673 | 0.317 | 0.370 | 0.460 |
| 22G | 0.70 | 0.698 | 0.730 | 0.390 | 0.440 | 0.522 |
| 21G | 0.80 | 0.800 | 0.830 | 0.490 | 0.547 | 0.610 |
| 20G | 0.90 | 0.860 | 0.920 | 0.560 | 0.635 | 0.687 |
| 19G | 1.10 | 1.030 | 1.100 | 0.648 | 0.750 | 0.850 |
| 18G | 1.20 | 1.200 | 1.300 | 0.790 | 0.910 | 1.041 |
| 17G | 1.40 | 1.400 | 1.510 | 0.950 | 1.156 | 1.244 |
| 16G | 1.60 | 1.600 | 1.690 | 1.100 | 1.283 | 1.390 |
| 15G | 1.80 | 1.750 | 1.900 | 1.300 | 1.460 | 1.560 |
| 14G | 2.10 | 1.950 | 2.150 | 1.500 | 1.600 | 1.727 |
| 13G | 2.40 | 2.300 | 2.500 | 1.700 | 1.956 | - |
| 12G | 2.70 | 2.650 | 2.850 | 1.950 | 2.235 | - |
| 11G | 3.00 | 2.950 | 3.150 | 2.200 | 2.464 | - |
| 10G | 3.40 | 3.300 | 3.500 | 2.500 | 2.819 | - |
![]()
Kontak Person: Lena He
Tel: +8615906753302
Faks: 0086-574-88017980