Yuhong Holding Group Co., LTD
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | YUHONG |
| Sertifikasi: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015 |
| Nomor model: | BHG2, SPCC |
| Kuantitas min Order: | 100 kg |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kasus Kayu Lapis |
| Waktu pengiriman: | 15 - 60 Hari Kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | Sesuai dengan Kebutuhan Klien |
| Nama Produk: | Tabung Bundy Tembaga | Bahan: | BHG2 |
|---|---|---|---|
| Jenis Dinding: | Dinding Tunggal, Dinding Ganda | Diameter luar: | 3.18-12.7mm |
| Ketebalan dinding: | 0,7-1,22mm | Panjang per potong: | 6 Meter Atau Sesuai Permintaan Klien |
| Jenis bentuk: | Jenis lurus, melingkar | Aplikasi: | Saluran Rem Otomotif, Pendinginan & HVAC, Tabung Pemurni Air, dll. |
| Menyoroti: | Tabung baja tembaga dinding ganda,BHG2 Bundy tabung jalur rem,Tabung otomotif paduan tembaga |
||
Tubing Baja Tembaga Double Wall Brazed, BHG2 Bundy Tube Untuk Lini Brek Otomotif
Bundy Tube, juga dikenal sebagai Bundy Tubing atau Copper Brazed Steel Tube,adalah jenis khusus dari pipa baja ber dinding ganda (atau kadang-kadang ber dinding tunggal) yang diproduksi dengan membentuk strip baja rendah karbon menjadi bentuk tabung, kemudian tembaga mengikat jahitan dan, dalam kasus dinding ganda, lapisan bersama.BHG2 mengacu pada standar kelas dan suhu tertentu (sering disesuaikan dengan persyaratan otomotif atau hidrolik) yang menunjukkan komposisi kimia bajaHal ini secara luas diakui sebagai standar industri untuk transportasi cairan dan gas dalam ruang terbatas, sistem integritas tinggi.YUHONG GROUP mengkhususkan diri dalam tabung baja paduan tembaga yang dilas selama bertahun-tahunTabung bundy kami banyak digunakan dalam jalur rem mobil dan suku cadang mobil lainnya.
Properti Mekanis BHG2 Bundy Tube:
| Properti | Dinding Berganda | Dinding Tunggal |
| Kekuatan tarik (Rm) | 290 360MPa | 310 ️ 380MPa |
| Kekuatan hasil (Rp0.2) | 180 240MPa | 200 260MPa |
| Elongasi (A50mm) | ≥ 25% | ≥ 20% |
| Kekerasan (HV) | 80 110 HV | 90 120 HV |
Ukuran reguler (diameter luar, ketebalan dinding, panjang per potongan):
| Diameter luar (OD) ️ mm | Total Ketebalan Tembok (Tembok Ganda) | Ketebalan dinding tunggal yang tipikal | Panjang standar per potongan |
| 3.18 (1/8") | 0.70 | 0.65 | 5m, 6m, atau gulungan (50 ∼ 500m) |
| 4.76 (3/16") | 0.70 | 0.70 | 5m, 6m, atau gulungan |
| 6.00 | 0.70 ¢ 0.80 | 0.75 | 5m, 6m, atau gulungan |
| 6.35 (1/4") | 0.70 ¢ 0.80 | 0.75 | 5m, 6m, atau gulungan |
| 8.00 | 0.80 | 0.80 | 5m, 6m |
| 9.53 (3/8") | 0.80 | 0.80 | 5m, 6m |
| 10.00 | 0.80 ¢ 1.00 | 0.90 | 5m, 6m |
| 12.00 | 1.00 | 1.00 | 5m, 6m |
| 12.70 (1/2") | 1.00 | 1.00 | 5m, 6m |
Keuntungan & Fitur Utama BHG2 Bundy Tube:
Aplikasi yang Berbeda dari Tabung Bundy:
![]()
Kontak Person: Lena He
Tel: +8615906753302
Faks: 0086-574-88017980