Yuhong Holding Group Co., LTD
| Tempat asal: | Tiongkok |
| Nama merek: | YUHONG |
| Sertifikasi: | ISO, TUV, PED, CCS, DNV |
| Nomor model: | ASTM A192 tabung tanpa jahitan baja karbon |
| Kuantitas min Order: | 100kgs |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Case ply-wooden / besi / bundel dengan tutup plastik |
| Waktu pengiriman: | 7 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 1500 ton per bulan |
| Nama Produk: | Tabung boiler | Spesifikasi: | ASTM A192, ASME SA192 |
|---|---|---|---|
| Od: | 1/4",3/8",1/2",5/8",3/4",dst. | Wt: | BWG 10,12,14,16,18,20,22,25 |
| Panjang: | Panjang acak tunggal, acak ganda & potong | Membentuk: | Lurus & U-bend & Bersirip |
| Perawatan permukaan: | Pernis hitam, Minyak anti karat | Aplikasi: | Boiler, Aplikasi Layanan Suhu Tinggi, Bejana Tekan |
| Menyoroti: | ASTM A192 Tube Boiler Baja Karbon,ASME SA192 tabung boiler tanpa jahitan,pipa superheater baja karbon |
||
ASTM A192 / ASME SA192 Pipa Boiler Baja Karbon Mulus Pipa Superheater
Pipa Baja Mulus ASTM A192 diterapkan sebagai ketebalan dinding minimum, pipa boiler dan superheater baja karbon mulus untuk layanan bertekanan tinggi. Karakteristik utama dari pipa A192 adalah toleransi tekanan tinggi dan kemampuan transfer panas yang sangat baik, menjadikannya pilihan utama untuk aplikasi pertukaran panas kritis dalam industri pembangkit listrik dan proses.
Keuntungan:
Peringkat Tekanan Tinggi: Dirancang khusus untuk layanan bertekanan tinggi yang kritis.
Transfer Panas yang Sangat Baik: Optimal untuk pengoperasian boiler yang efisien.
Kemampuan Las dan Pembentukan yang Baik: Mudah dibuat menjadi desain boiler yang kompleks.
Hemat Biaya: Lebih ekonomis daripada baja paduan untuk aplikasi boiler standar.
Keandalan Terbukti: Standar yang sudah lama berdiri dan terpercaya dalam industri tenaga listrik.
Komposisi Kimia Pipa Boiler Mulus Baja Karbon ASTM A192
| Grade | Komposisi kimia(%) | |||||
| C | Tipe | C | Si | Mn | P | S |
| ASTM A192 | S=Mulus | 0.06~0.18 | 0.25Maks | 0.27~0.63 | 0.035Maks | 0.035Maks |
Sifat Mekanik dan Persyaratan Kekerasan Pipa Boiler Mulus Baja Karbon ASTM A192
| Grade | Perpanjangan % | Uji Tarik MPa atau N/mm2 | |
| A | Kekuatan Luluh Min | Kekuatan Tarik | |
| ASTM A192 | =35 | =180 | =325 |
| Angka Kekerasan Brinell | Angka Kekerasan Rockwell |
| (Pipa 0.200 in. [5.1 mm] dan lebih tebal dalam ketebalan dinding) | (Pipa kurang dari 0.200 in. [5.1 mm] dalam ketebalan dinding) |
| 137 HB |
77 HRB |
Perbandingan dengan Standar Serupa
| Standar | Judul | Perbedaan Utama dari A192 |
|---|---|---|
| ASTM A192 | Pipa Boiler Baja Karbon Mulus | Standar dasar untuk aplikasi bertekanan tinggi. |
| ASTM A210 | Pipa Boiler dan Superheater Baja Karbon Sedang Mulus | Kandungan karbon lebih tinggi untuk kekuatan yang lebih tinggi. Grade seperti A-1 adalah hal yang umum. |
| ASTM A106 | Pipa Baja Karbon Mulus untuk Layanan Suhu Tinggi | Untuk sistem perpipaan (misalnya, saluran uap), bukan pipa boiler. Umumnya memiliki toleransi dimensi yang berbeda. |
Kesimpulan Utama: A192 adalah pilihan paling umum untuk bagian boiler dan superheater itu sendiri karena kombinasi optimal dari kekuatan, daktilitas, dan konduktivitas termal.
| Ukuran Pipa untuk Penukar Panas & Kondensor & Boiler | |||||||||||
| Diameter Luar | BWG | ||||||||||
| 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||||
| Ketebalan Dinding mm | |||||||||||
| 0.508 | 0.71 | 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.40 | ||||
| mm | inci | Berat kg/m | |||||||||
| 6.35 | 1/4 | 0.081 | 0.109 | 0.133 | 0.174 | 0.212 | |||||
| 9.53 | 3/8 | 0.126 | 0.157 | 0.193 | 0.257 | 0.356 | 0.429 | ||||
| 12.7 | 1/2 | 0.214 | 0.263 | 0.356 | 0.457 | 0.612 | 0.754 | ||||
| 15.88 | 5/8 | 0.271 | 0.334 | 0.455 | 0.588 | 0.796 | 0.995 | ||||
| 19.05 | 3/4 | 0.327 | 0.405 | 0.553 | 0.729 | 0.895 | 1.236 | ||||
| 25.4 | 1 | 0.44 | 0.546 | 0.75 | 0.981 | 1.234 | 1.574 | 2.05 | |||
| 31.75 | 1 1/4 | 0.554 | 0.688 | 0.947 | 1.244 | 1.574 | 2.014 | 2.641 | |||
| 38.1 | 1 1/2 | 0.667 | 0.832 | 1.144 | 1.514 | 1.904 | 2.454 | 3.233 | |||
| 44.5 | 1 3/4 | 1.342 | 1.774 | 2.244 | 2.894 | 3.5 | |||||
| 50.8 | 2 | 1.549 | 2.034 | 2.574 | 3.334 | 4.03 | |||||
| 63.5 | 2 1/2 | 1.949 | 2.554 | 3.244 | 4.214 | 5.13 | |||||
| 76.2 | 3 | 2.345 | 3.084 | 3.914 | 5.094 | 6.19 | |||||
| 88.9 | 3 1/2 | 2.729 | 3.609 | 4.584 | 5.974 | 7.27 | |||||
| 101.6 | 4 | 4.134 | 5.254 | 6.854 | 8.35 | ||||||
| 114.3 | 4 1/2 | 4.654 | 5.924 | 7.734 | 9.43 | ||||||
Aplikasi
![]()
Kontak Person: Ms Vivi
Tel: 0086-13023766106
Faks: 0086-574-88017980