Yuhong Holding Group Co., LTD
Place of Origin: | China |
Nama merek: | YUHONG |
Sertifikasi: | ISO13485: 2016 |
Model Number: | 10G-34G |
Minimum Order Quantity: | 50 KGS |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Packaging Details: | Carton Box, Plastic Box, Plywood Case |
Delivery Time: | 15 - 45 Workdays |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 13 Billion pieces Per Year |
Standar tabung jarum injeksi: | ISO9626, ISO7864 | Injection Needle Tube Diameter Size: | 10G - 34G |
---|---|---|---|
Ketebalan dinding tabung jarum injeksi: | RW, TW, ETW, UTW | Panjang tabung jarum injeksi: | Bisa dipotong menjadi panjang tetap |
Injection Needle Tube Point: | Lancet Bevel Point, Flat Bevel Point, or Customized | Injection Needle Tube Surface: | Bright Annealed |
Menyoroti: | Tabung Jarum Perakitan Spuit,Tabung jarum kelas medis,Tabung Jarum Suntik 304 |
Stainless Steel Medical Grade 304 Injection Needle Tube Untuk Jarum SuntikAksesorisISO 7864
Medical Grade Stainless Steel Needle Tubes ((Cannulas) adalah bagian penting untuk banyak perangkat medis, seperti jarum suntik, kateter, instrumen bedah, dll.Tabung jarum yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari kita adalah tabung jarum suntikanBeberapa tabung jarum medis terbuat dari bahan baja tahan karat 316L, seperti perangkat implan.YUHONG GROUP memproduksi tabung jarum suntik medis untuk lebih dari ratusan juta buah per tahun, karena jenis tabung jarum adalah salah satu tabung jarum stainless steel volume tinggi kami. ujung tabung jarum injeksi biasanya digiling menjadi titik lancet bevel, seperti tiga titik bevel,atau titik miring datarKami juga dapat merancang titik jarum khusus sesuai dengan sampel klien atau gambar 2D / 3D.
Fitur-fitur tabung jarum suntik:
Daerah injeksi utama dari tubuh manusia:
Hal ini sangat tergantung pada Gauge dan Panjang:
Tabel Ukuran Standar Pipa Jarum Baja Berkualitas:
OD | Toleransi | ID | ||||
Pengukuran | Normal | Min. | Max. Apa yang terjadi? | RW | TW | ETW |
Min. | Min. | Min. | ||||
- | 0.15 | - | - | - | - | - |
34G | 0.18 | 0.178 | 0.191 | 0.064 | 0.091 | 0.105 |
33G | 0.2 | 0.203 | 0.216 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
32G | 0.23 | 0.229 | 0.241 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
31G | 0.25 | 0.254 | 0.267 | 0.114 | 0.125 | 0.146 |
30G | 0.30 | 0.298 | 0.320 | 0.133 | 0.165 | 0.190 |
29G | 0.33 | 0.324 | 0.351 | 0.133 | 0.190 | 0.240 |
28G | 0.36 | 0.349 | 0.370 | 0.133 | 0.190 | - |
27G | 0.40 | 0.400 | 0.420 | 0.184 | 0.241 | - |
26G | 0.45 | 0.440 | 0.470 | 0.232 | 0.292 | - |
25G | 0.50 | 0.500 | 0.530 | 0.232 | 0.292 | - |
24G | 0.55 | 0.550 | 0.580 | 0.280 | 0.343 | - |
23G | 0.60 | 0.600 | 0.673 | 0.317 | 0.370 | 0.460 |
22G | 0.70 | 0.698 | 0.730 | 0.390 | 0.440 | 0.522 |
21G | 0.80 | 0.800 | 0.830 | 0.490 | 0.547 | 0.610 |
20G | 0.90 | 0.860 | 0.920 | 0.560 | 0.635 | 0.687 |
19G | 1.10 | 1.030 | 1.100 | 0.648 | 0.750 | 0.850 |
18G | 1.20 | 1.200 | 1.300 | 0.790 | 0.910 | 1.041 |
17G | 1.40 | 1.400 | 1.510 | 0.950 | 1.156 | 1.244 |
16G | 1.60 | 1.600 | 1.690 | 1.100 | 1.283 | 1.390 |
15G | 1.80 | 1.750 | 1.900 | 1.300 | 1.460 | 1.560 |
14G | 2.10 | 1.950 | 2.150 | 1.500 | 1.600 | 1.727 |
13G | 2.40 | 2.300 | 2.500 | 1.700 | 1.956 | - |
12G | 2.70 | 2.650 | 2.850 | 1.950 | 2.235 | - |
11G | 3.00 | 2.950 | 3.150 | 2.200 | 2.464 | - |
10G | 3.40 | 3.300 | 3.500 | 2.500 | 2.819 | - |
Kontak Person: Lena He
Tel: +8615906753302
Faks: 0086-574-88017980