Yuhong Holding Group Co., LTD
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | YUHONG |
| Sertifikasi: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008. |
| Nomor model: | ASTM B861 Kelas 2 |
| Kuantitas min Order: | 100 kg |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kasing kayu lapis / Kasing Besi / Bundel dengan Tutup plastik |
| Waktu pengiriman: | 5-80 Hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Spesifikasi: | ASTM B861 | Standar: | ASTM, GB, DIN |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Grade 2 UNS R50400 | Membentuk: | Bulat. |
| Sertifikasi: | ISO/CE/SGS | Kemasan: | Paket yang layak laut standar |
| Menyoroti: | UNS R50400 Pipa tanpa jahitan paduan titanium,ASTM B861 Pipa tanpa jahitan,ASTM B861 Kelas 2 Pipa tanpa jahitan |
||
ASTM B861 Kelas 2 UNS R50400 Pipa Titanium Alloy Seamless
ASTM B861 Grade 2 titanium alloy seamless pipe terbuat dari titanium murni industri, yang menggabungkan ketahanan korosi yang sangat baik, kekuatan sedang dan fleksibilitas yang baik.Strukturnya yang mulus dicapai dengan proses ekstrusi atau penggulung, tanpa risiko cacat las, dan cocok untuk tekanan tinggi dan lingkungan yang keras.
Bahan ini memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap air laut, klorida, berbagai asam dan alkali, dan memiliki kepadatan rendah (rasio kekuatan berat tinggi), non-magnetik dan biokompatibel.
Aplikasi khas termasuk pipa kimia, sistem platform lepas pantai, peralatan desalinasi air laut dan penukar panas.Ini adalah bahan yang disukai untuk kondisi korosif yang membutuhkan umur panjang dan keandalan tinggi, tetapi perhatian harus dibayar untuk biaya tinggi dan perlindungan korosi galvanik ketika terhubung dengan logam lain.
| Elemen | Komposisi Kimia % | ||||||||
| Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 5 | Kelas 7 | Kelas 9 | Kelas 11 | Kelas 12 | Kelas 23 | |
| Nitrogen, maksimal | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Karbon, maksimal | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Hidrogen, maksimal | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.0125 |
| Besi, maksimal | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| Oksigen, maksimal | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.13 |
| Aluminium | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 5.5-6.75 | Aku tidak tahu. | 2.5-3.5 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 5.5-6.5 |
| Vanadium | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 3.5-4.5 | Aku tidak tahu. | 2.0-3.0 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 3.5-4.5 |
| Kaleng | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
| Ruthenium | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
| Palladio | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.12-0.25 | Aku tidak tahu. | 0.12-0.25 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
| Molybdenum | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.2-0.4 | Aku tidak tahu. |
| Kromium | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
| Nikel | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.6-0.9 | Aku tidak tahu. |
| Niobium | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
| Ziconium | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
| Silikon | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
| Sisa, maksimal masing-masing | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Sisa, total maksimum | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Titanium | saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | saldo |
| Kelas | Kekuatan tarik, menit | Kekuatan Hasil (0,2% Offset) | Elongasi 2 in. atau 50 mm | |||||
| menit | maksimal | |||||||
| Ksi | (Mpa) | Ksi | (Mpa) | Ksi | (Mpa) | Panjang pengukur min % | ||
| Kelas 1 | 35 | (240) | 25 | (170) | 45 | (310) | 24 | |
| Kelas 2 | 50 | (345) | 40 | (275) | 65 | (450) | 20 | |
| Kelas 3 | 65 | (450) | 55 | (380) | 80 | (550) | 18 | |
| Kelas 5 | 130 | (895) | 120 | (828) | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 10 | |
| Kelas 7 | 50 | (345) | 40 | (275) | 65 | (450) | 20 | |
| Kelas 9 | 90 | (620) | 70 | (483) | 45 | Aku tidak tahu. | 15 | |
| Kelas 11 | 35 | (240) | 25 | (170) | Aku tidak tahu. | (310) | 24 | |
| Kelas 12 | 70 | (483) | 50 | (345) | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 18 | |
| Kelas 23 | 120 | (828) | 110 | (759) | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 10 | |
Aplikasi
Kimia dan petrokimia
Proses pipa, reaktor, dan pipa penukar panas untuk mengangkut media yang sangat korosif (seperti ion klorida, larutan asam, dan asam organik).
Mengganti baja tahan karat di lingkungan suhu tinggi dan klorin tinggi di mana korosi lubang/tekanan cenderung terjadi, secara signifikan memperpanjang umur peralatan.
Teknik kapal dan kapal
Sistem pipa pendingin air laut, pipa minyak dan gas kapal selam, dan manifold tekanan tinggi platform pengeboran.
Tahan korosi air laut dan melekat biologis, mengurangi biaya pemeliharaan, dan cocok untuk acara dengan siklus layanan yang panjang.
Energi dan perlindungan lingkungan
Tabung penguap dan tabung pemanas garam dalam perangkat desalinasi air laut
Sistem desulfurisasi gas buang (FGD) pipa semprot, lapisan cerobong asap
Sistem industri kelas atas
Pipa hidraulik penerbangan, pipa bahan bakar aeroangkasa
Saluran pipa bersih farmasi/bioteknologi
![]()
Kontak Person: Nirit
Tel: +8613625745622
Faks: 0086-574-88017980