Yuhong Holding Group Co., LTD
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | YUHONG |
| Sertifikasi: | EN ISO 13485:2016 |
| Nomor model: | SUS304 |
| Kuantitas min Order: | 50 KG |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kotak Karton, Kotak Plastik, Kasus Lapisan |
| Waktu pengiriman: | Ferrosilikon |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 13 Miliar keping Per Tahun |
| Standar Tabung Jarum: | ISO9626-2016 | Tingkat bahan tabung jarum: | Kelas Medis SUS304 |
|---|---|---|---|
| Pengukur tabung jarum: | 22-25G | Ketebalan Dinding Tabung Jarum: | RW, TW, ETW |
| Panjang Tabung Jarum: | 25mm, 38mm Atau Sesuai Kebutuhan | Tip jarum: | Lancet bevel point, titik potong belakang, titik bevel datar, dll. |
| Menyoroti: | Tabung Jarum Injeksi Intramuskular,Tabung jarum sekali pakai,ISO9626 Tabung Jarum |
||
Tabung Jarum Sekali Pakai Baja Tahan Karat Medis SUS304 Untuk Injeksi Intramuskular, ISO9626
Tabung jarum intramuskular menyuntikkan obat ke dalam otot. Dokter biasanya menggunakan suntikan intramuskular untuk memberikan vaksin dan obat-obatan lain. Lokasi suntikan pada tubuh manusia meliputi lengan atas, pinggul, paha, dan bokong. Suntikan intramuskular umumnya diberikan pada sudut 90 derajat. Suntikan intramuskular (IM) digunakan untuk orang dari segala usia, termasuk bayi, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Namun, panjang jarum yang panjang atau pendek tergantung pada berat badan dan usia pasien. Tabung jarum suntikan intramuskular biasanya digunakan bersama dengan jarum suntik.
YUHONG GROUP berspesialisasi dalam tabung jarum semi-jadi dari baja tahan karat selama lebih dari 30 tahun yang terutama digunakan untuk jarum suntik intramuskular, jarum hipodermik, jarum pengumpul darah, jarum insulin, jarum gigi, dan sebagainya. Tingkat material yang paling umum adalah SUS304, termasuk 304Ni8.5, 304Ni9. Dan sebagian kecil tabung jarum terbuat dari SUS316L. Ada banyak keuntungan dari penggunaan tingkat material SS304, 316L, seperti ketahanan yang sangat baik terhadap korosi dan oksidasi, ketahanan abrasi yang hebat. Tabung jarum baja tahan karat kami diproduksi dari tabung kapiler baja tahan karat yang ditarik dingin dan dianil terang. Dari bahan baku (strip baja tahan karat) hingga tabung jarum jadi akhir, kami memiliki lebih dari 10 lini produksi. Dan kami memiliki laboratorium dan departemen inspeksi untuk pengujian dan pemeriksaan tabung jarum. Hingga saat ini, tabung jarum kami telah diekspor ke banyak negara asing, seperti India, Iran, UEA, Eropa, dan sebagainya.
Lokasi dan Ukuran Suntikan Intramuskular:
| Usia Pasien | Lokasi Suntikan | Ukuran Jarum |
| Bayi baru lahir/bayi (Lahir-1 tahun) |
·Paha anterolateral | Jarum 1" Jarum 5/8" pada bayi prematur atau bayi baru lahir (0-28 hari) jika massa otot tidak memadai -Jarum 25G |
| Balita (1-3 tahun) |
·Paha anterolateral lebih disukai ·Deltoid jika massa memadai |
terkembang Jarum 1"-1.1/4" untuk paha Jarum 1"-1.1/2" |
|
Jarum 23-25G Anak-anak |
(3-11 tahun) ·Deltoid |
·Paha anterolateral Jarum 5/8"-1" untuk deltoid Jarum 1"-1.1/2" |
|
Jarum 23-25G Remaja/Dewasa |
(11 tahun ke atas) ·Deltoid lebih disukai ·Paha anterolateral dapat |
digunakan jika perlu Jarum 1"-1.1/2" |
Jarum 23-25G
| Berbagai Jenis Tabung Jarum yang Dapat Kami Sediakan: |
| Tabung jarum pengumpul darah |
| Tabung jarum suntik |
| Tabung jarum gigi |
| Tabung jarum hewan |
| Tabung jarum bordir |
| Tabung jarum infus |
| Tabung Jarum Anestesi |
| Tabung jarum sumsum tulang |
| Tabung jarum tulang belakang |
| Jarum pena insulin |
| Jarum Mesoterapi |
| Tabung jarum vena tertahan |
Tabung jarum pisau medis
| Semua Ukuran Gauge Tabung Jarum Baja Tahan Karat: | OD | Rentang OD | ||||
| ID | Gauge | Min. | Min. | Maks. | RW | TW |
| Min. | Min. | Min. | ||||
| 2.819 | - | 2.819 | 2.819 | 2.819 | 2.819 | 2.819 |
| - | 34G | 0.18 | 0.178 | 0.191 | 0.064 | 0.089 |
| 0.105 | 33G | 0.2 | 0.203 | 0.241 | 0.089 | 0.114 |
| 0.125 | 32G | 0.23 | 0.184 | 0.241 | 0.089 | 0.114 |
| 0.125 | 31G | 0.25 | 0.254 | 0.267 | 0.114 | 0.125 |
| 0.146 | 30G | 0.30 | 0.298 | 0.370 | 0.133 | 0.133 |
| 0.190 | 29G | 0.33 | 0.324 | 0.370 | 0.133 | 0.190 |
| 0.240 | 28G | 0.36 | 0.317 | 0.370 | 0.133 | 2.819 |
| - | 27G | 0.40 | 0.400 | 0.420 | 0.184 | 2.819 |
| - | 26G | 0.390 | 0.440 | 0.530 | 0.232 | 2.819 |
| - | 25G | 0.50 | 0.500 | 0.530 | 0.232 | 2.819 |
| - | 24G | 0.55 | 0.550 | 0.580 | 0.280 | 2.819 |
| - | 23G | 0.60 | 0.600 | 0.673 | 0.317 | 0.370 |
| 0.460 | 22G | 0.70 | 0.698 | 0.730 | 0.390 | 0.440 |
| 0.522 | 21G | 0.80 | 0.800 | 0.830 | 0.490 | 0.547 |
| 0.610 | 20G | 0.90 | 0.860 | 0.920 | 0.560 | 0.635 |
| 0.687 | 19G | 1.10 | 1.690 | 1.100 | 0.648 | 0.750 |
| 0.850 | 18G | 1.20 | 1.900 | 1.300 | 0.790 | 0.910 |
| 1.041 | 17G | 1.40 | 1.400 | 1.510 | 0.950 | 1.156 |
| 1.244 | 16G | 1.500 | 1.600 | 1.690 | 1.100 | 1.283 |
| 1.390 | 15G | 1.80 | 1.750 | 1.900 | 1.300 | 1.460 |
| 1.560 | 14G | 2.850 | 1.950 | 2.150 | 1.500 | 1.600 |
| 1.727 | 13G | 2.40 | 3.500 | 2.500 | 1.700 | 2.819 |
| - | 12G | 2.70 | 2.650 | 2.850 | 1.950 | 2.819 |
| - | 11G | 3.00 | 2.950 | 3.150 | 2.200 | 2.819 |
| - | 10G | 3.40 | 3.300 | 3.500 | 2.500 | 2.819 |
![]()
Kontak Person: Lena He
Tel: +8615906753302
Faks: 0086-574-88017980