Yuhong Holding Group Co., LTD
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | YUHONG |
| Sertifikasi: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015 |
| Nomor model: | ASTM B366 NO8810 |
| Kuantitas min Order: | 500kg |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kasing kayu lapis / Kasing Besi / Bundel dengan Tutup plastik |
| Waktu pengiriman: | 10-90 Hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | Sesuai Dengan Permintaan Klien |
| Bahan: | NO8810 | Kepadatan: | 8 gram/cm3 |
|---|---|---|---|
| Rentang peleburan: | 1350-1400 °C | Kekuatan tarik: | 450 N/MM2 |
| Kekuatan hasil: | 170 N/mm2 | Tingkat Pemanjangan: | 30% |
| Menyoroti: | Deg180 Kembali siku,ASTM B366 Elbow Kembali,ketahanan korosi air laut Return Elbow |
||
Fitting Incoloy 800 adalah kombinasi paduan nikel dan kromium yang menawarkan kekuatan tarik yang sangat baik dan ketahanan terhadap oksidasi dan karburisasi. Fitting las pantat Incoloy 800 sangat kuat karena mempertahankan struktur yang stabil bahkan pada suhu tinggi. Fitting las pantat Incoloy 800 sangat tahan korosi bahkan di lingkungan asam. Untuk aplikasi suhu tinggi yang membutuhkan sifat pecah dan mulur yang optimal, digunakan fitting paduan 800.
| Kepadatan | Rentang Leleh |
|---|---|
| g/cm3 | °C |
| 8 | 1350-1400 |
| Paduan dan Kondisi | Kekuatan Tarik | Kekuatan Luluh | Tingkat Perpanjangan |
|---|---|---|---|
| Rm N/mm2 | RP0.2N/mm2 | A5% | |
| 800H | 450 | 170 | 30 |
| % | C | Mn | Si | Cr | S | Ni | Cu | Fe | Al | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 0.05 | - | - | 19 | - | 30 | - | BALANCE | 0.15 | 0.15 |
| MAX | 0.1 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | 0.6 | 0.6 |
| ASME SB366/ASTM | Spesifikasi Standar untuk Fitting Nikel dan Paduan Nikel Tempa Buatan Pabrik | ||||
| B366 | |||||
| Grade Material | UNS N02200 /WPN/CRN | UNS N02201 /WPNL/CRNL | UNS N04400 /WPNC/CRNC | UNS N06002 /WPHX/CR HX | UNS N06007 /WPHG/CR HG |
| UNS N06022 /WPHC22/CR HC22 | UNS N06025 /WPV602/CRV602 | UNS N06030 /WPHG30/CR HG30 | UNS N06045 /WPV45TM/CRV45TM | UNS N06059 /WP5923/CR5923 | |
| UNS N06200 /WHC2000/CR HC2000 | UNS N06230 /WPH230/CRH230 | UNS N06455 /WPHC4/CR HC 4 | UNS N06600 /WPNCI/CRNCI | UNS N06603 /WP603GT/CR603GT | |
| UNS N06625 /WPNCMC/CRNCMC | UNS N06985 /WPHG3/CR HG3 | UNS N08020 /WP20CB/CR20CB | UNS N08904 /WP904L/CR904L | UNS N08031 /WP3127/CR3127 | |
| UNS N08120 /WPH120/CRH120 | UNS N08330 /WP330/CR330 | UNS N08367 /WP6XN/CR6XN | UNS N08800 /WPNIC/CRNIC | UNS N08810 /WPNIC10/CRNIC10 | |
| UNS N08811 /WPNIC11/CRNIC11 | UNS N08825 /WPNICMC/CRNICMC | UNS N08925 /WP1925/CR1925 | UNS N08926 /WP1925N/CR1925N | UNS N10001 /WPHB/CR HB | |
| UNS N10003 /WPHN/CR HN | UNS N10276 /WPHC276/CR HC 276 | UNS N10629 /WPVB4/CRVB4 | UNS N10665 /WPHB-2/CR HB2 | UNS N10675 /WPHB-3/CR HB3 | |
| UNS N12160 /WPH160/CRH160 | UNS R20033 /WP3033/CR3033 | UNS R30556 /WPH556/CRH556 | |||
| Bentuk Produk | |||||
| ASME B16.9 | Ukuran: 1/2"-48" Ketebalan dinding: SCH5S-SCHXXS | ||||
| ASME B16.28 | Ukuran: 1/2"-24" Ketebalan dinding: SCH5S-SCHXXS | ||||
| MSS SP43 | Ukuran: 1/2"-24" Ketebalan dinding: SCH5S-SCHXXS | ||||
| MSS SP75 | Ukuran: 16"-60" Ketebalan dinding: SCH5S-SCHXXS | ||||
Kontak Person: Aaron Guo
Tel: 008618658525939
Faks: 0086-574-88017980