Yuhong Holding Group Co., LTD
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | YUHONG |
| Sertifikasi: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Nomor model: | ASTM B862 Ti2 GR.2 |
| Kuantitas min Order: | 100kg |
|---|---|
| Kemasan rincian: | KASUS PALLET, PLYWOOD |
| Waktu pengiriman: | 7 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Bahan: | ASTM B862 GR.2 / UNS R50400 | Jenis: | dilas atau mulus |
|---|---|---|---|
| tes: | ET, UT, HT... | AKHIR: | Ujung Polos / Ujung Miring |
| Menyoroti: | Gr.2 Pipa las paduan titanium,UNS R50400 Pipa las paduan titanium,ASTM B862 Gr 2 Pipa Las |
||
ASTM B862 Gr.2 Ti2 UNS R50400 Pipa las paduan titanium
Titanium memiliki ketahanan korosi yang luar biasa terhadap air laut, dan oleh karena itu digunakan dalam poros baling-baling, rigging dan bagian lain dari perahu yang terkena air laut.Titanium dan paduan-paduannya digunakan dalam pesawat terbang, rudal, dan roket di mana kekuatan, berat rendah, dan ketahanan terhadap suhu tinggi adalah penting.
ASTM B862 Gr.2 Titanium Alloy Welded PipeSpesifikasi
| Spesifikasi pipa paduan titanium ASTM B862 | ASTM B338 / ASTM B861 / ASTM B862 / ASME SB338 / ASME SB861 |
| ASTM B862 Tingkat pipa paduan titanium | Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3, Kelas 5, Kelas 7, Kelas 8, Kelas 9, Kelas 11, Kelas 12, Kelas 23, UNS R50250, UNS R50400, UNS R56400, UNS R52400, UNS R56320, UNS R53400, Ti-6Al-4V, C-130AM, C-110M,Ti-4Al-3Mo-1V, Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo, Ti-8Al-1Mo-1V, Ti-13V-11Cr-3Al, Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al |
| ASTM B862 B862 Tipe pipa paduan titanium | Digulung panas / ditarik dingin / dilas / ERW |
| ASTMB862 Titanium Alloy Pipe Outer Diameter Size | Terselap / ERW- 1"NB sampai 16"NB (Nominal Bore Size) |
| ASTM B862 Ketebalan dinding pipa paduan titanium | Jadwal 10 sampai Jadwal 160 |
| Panjang pipa paduan titanium ASTM B862 | 5 sampai 7 meter, 09 sampai 13 meter, panjang acak tunggal, panjang acak ganda dan menyesuaikan ukuran. |
| ASTM B862 Titanium Alloy Pipe Pipe Ends | Ujung rata / Ujung beveled |
ASTM B862 Gr.2 Titanium Alloy Welded Pipe Komposisi Kimia
| Elemen | Komposisi Kimia % | ||||||||
| Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 5 | Kelas 7 | Kelas 9 | Kelas 11 | Kelas 12 | Kelas 23 | |
| Nitrogen, maksimal | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Karbon, maksimal | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Hidrogen, maksimal | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.0125 |
| Besi, maksimal | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| Oksigen, maksimal | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.13 |
| Aluminium | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 5.5-6.75 | Aku tidak tahu. | 2.5-3.5 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 5.5-6.5 |
| Vanadium | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 3.5-4.5 | Aku tidak tahu. | 2.0-3.0 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 3.5-4.5 |
| Kaleng | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
| Ruthenium | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
| Palladio | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.12-0.25 | Aku tidak tahu. | 0.12-0.25 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
| Molybdenum | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.2-0.4 | Aku tidak tahu. |
| Kromium | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
| Nikel | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.6-0.9 | Aku tidak tahu. |
| Niobium | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
| Ziconium | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
| Silikon | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
| Sisa, maksimal masing-masing | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Sisa, total maksimum | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Titanium | saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | saldo |
Aplikasi:
| Industri Pengolahan Makanan |
| Industri Manufaktur |
| Industri Minyak dan Gas |
| Industri Kimia |
| Pembuatan pipa |
| Aplikasi Tujuan Umum |
| Pemanasan |
| Sistem Pasokan Air |
| Pembangkit Listrik |
| Industri Kertas & Pulp |
![]()
Kontak Person: Candy
Tel: 008613967883024
Faks: 0086-574-88017980