Yuhong Holding Group Co., LTD
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | YUHONG |
Sertifikasi: | ABS, BV, DNV-GL , PED, TUV, LR, KR, NK, CCS |
Nomor model: | EN12449 CuZn20Al2As |
Kuantitas min Order: | 1000kg |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Kemasan Kotak Besi yang Kuat |
Waktu pengiriman: | 2-3 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 1500 Ton per Bulan |
Standar: | EN12449: 1999 | Bahan: | Cuzn20al2as |
---|---|---|---|
tes: | Tes Tarik, Kekerasan TES, uji arus eddy, uji hidrolik, uji peneumatic | Aplikasi: | Kondensor pembangkit listrik, penukar panas |
Menyoroti: | ASME SB111 tabung tanpa jahitan,C71500 Tabung tanpa jahitan,C68700 Tabung tanpa jahitan |
EN12449 CuZn20Al2As C68700 Tabung Tanpa Sambungan Kuningan untuk Kondensor Pembangkit Listrik
Kondensator Pabrik: Korosi & Kinerja Termal Optimal
EN12449 Komposisi kimia
Aku tidak tahu.EN Penunjukan Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Nomor UNS Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Nama paduan Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Cu (+Ag) Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Pb Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Fe Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Aku tidak tahu.Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Aku tahu.Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Ini Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Al Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Aku tidak tahu.Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.P Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Seperti Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Sb Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Elemen Lainnya Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Cu + Jumlah Elemen Terdaftar Aku tidak tahu. |
Aku tidak tahu.CW004A Aku tidak tahu. | C11000 | Tembaga | ≥ 99.90 | 0.005 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ≥ 99.97 |
Aku tidak tahu.CW008A Aku tidak tahu. | C12000 | Phosphorus Cu terdeoksidasi | ≥ 99.90 | 0.005 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | 0.004 ¢0.012 | ️ | ️ | ️ | ≥ 99.97 |
Aku tidak tahu.CW024A Aku tidak tahu. | C21000 | Perunggu emas | 94.0 ¢96.0 | 0.05 | 0.05 | ️ | Rem. | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ≥ 99.5 |
Aku tidak tahu.CW502L Aku tidak tahu. | C22000 | Perunggu komersial | 89.0 ¢91.0 | 0.05 | 0.05 | ️ | Rem. | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ≥ 99.5 |
Aku tidak tahu.CW506L Aku tidak tahu. | C23000 | Perunggu merah | 84.0 ¢ 86.0 | 0.05 | 0.05 | ️ | Rem. | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ≥ 99.5 |
Aku tidak tahu.CW507L Aku tidak tahu. | C24000 | Tembaga rendah | 78.5 ¢ 81.5 | 0.05 | 0.05 | ️ | Rem. | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ≥ 99.5 |
Aku tidak tahu.CW508L Aku tidak tahu. | C26000 | Perunggu kartrid | 68.5 ¢71.5 | 0.07 | 0.05 | ️ | Rem. | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ≥ 99.5 |
Aku tidak tahu.CW600L Aku tidak tahu. | C31400 | Perunggu komersial bertimbun | 87.0 ¢ 89.0 | 0.7 ¢1.2 | 0.1 | ️ | Rem. | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ≥ 99.5 |
Aku tidak tahu.CW602N Aku tidak tahu. | C31600 | Tembaga bertimbun | 85.0 ¢ 87.0 | 0.7 ¢1.2 | 0.1 | ️ | Rem. | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ≥ 99.5 |
Aku tidak tahu.CW614N Aku tidak tahu. | C33000 | Tembaga bertimbun | 650.068.0 | 0.250.7 | 0.07 | ️ | Rem. | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ≥ 99.5 |
Aku tidak tahu.CW617N Aku tidak tahu. | C33500 | Kuningan rendah timbal | 620.065.0 | 0.250.7 | 0.15 | ️ | Rem. | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ≥ 99.5 |
Aku tidak tahu.Aku tidak tahu.CW702R Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.C68700 Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Kuningan aluminium (CuZn20Al2) Aku tidak tahu. | 76.0 ¢79.0 | 0.07 | 0.06 | ️ | Rem. | ️ | 1.8 ¢2.5 | ️ | ️ | 0.02 ¢ 0.10 | ️ | ️ | ≥ 99.5 |
Aku tidak tahu.CW704R Aku tidak tahu. | C44300 | Admiralty kuningan | 70.0 ¢73.0 | 0.07 | 0.06 | ️ | Rem. | ️ | ️ | ️ | ️ | Aku tidak tahu.0.02 0.10 Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.0.02 0.10 Aku tidak tahu. | ️ | ≥ 99.5 |
Aku tidak tahu.CW706R Aku tidak tahu. | C44400 | Perunggu yang terhambat | 70.0 ¢73.0 | 0.07 | 0.06 | ️ | Rem. | ️ | ️ | ️ | ️ | Aku tidak tahu.0.02 0.10 Aku tidak tahu. | ️ | Aku tidak tahu.P: 0,02 0,10 Aku tidak tahu. | ≥ 99.5 |
Aku tidak tahu.CW707R Aku tidak tahu. | C44500 | Perunggu yang terhambat | 70.0 ¢73.0 | 0.07 | 0.06 | ️ | Rem. | ️ | ️ | ️ | Aku tidak tahu.0.02 0.10 Aku tidak tahu. | ️ | ️ | ️ | ≥ 99.5 |
Aku tidak tahu.CW712R Aku tidak tahu. | C46400 | Perunggu angkatan laut | 60.0 ¢ 63.0 | 0.2 | 0.1 | Aku tidak tahu.0,7 1,0 Aku tidak tahu. | Rem. | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ≥ 99.5 |
Aku tidak tahu.CW715N Aku tidak tahu. | C48600 | Tembaga silikon bertimbun | 87.0 ¢ 90.0 | 0.7 ¢1.4 | 0.2 | Aku tidak tahu.1.3 2.2 Aku tidak tahu. | Rem. | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | Aku tidak tahu.Si: 0,5 max Aku tidak tahu. | ≥ 99.5 |
Aku tidak tahu.CW721R Aku tidak tahu. | C70600 | CuNi10Fe | Rem. | 0.02 | Aku tidak tahu.1,0 2,0 Aku tidak tahu. | ️ | ️ | Aku tidak tahu.9.0 11.0 Aku tidak tahu. | ️ | 0.5 ¢1.0 | ️ | ️ | ️ | Aku tidak tahu.Mn: 0,5 1,0 Aku tidak tahu. | ≥ 99.5 |
Aku tidak tahu.CW725R Aku tidak tahu. | C71500 | CuNi30Fe | Rem. | 0.02 | Aku tidak tahu.0,4 1,0 Aku tidak tahu. | ️ | ️ | Aku tidak tahu.29.0 32.0 Aku tidak tahu. | ️ | 0.5 ¢1.0 | ️ | ️ | ️ | Aku tidak tahu.Mn: 0,5 1,0 Aku tidak tahu. | ≥ 99.5 |
EN12449 Sifat Mekanis
Aku tidak tahu.EN Penunjukan Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Nomor UNS Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Suhu (TP) Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Rm (MPa) menit Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Rp0,2 (MPa) menit Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.A (%) min1 Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Kekerasan HBW max Aku tidak tahu. |
Aku tidak tahu.CW004A Aku tidak tahu. | C11000 | O60 (Lemes) | 200 | 40 | 43 | 45 |
H210 (Hard) | 290 | 250 | 6 | 100 | ||
Aku tidak tahu.CW008A Aku tidak tahu. | C12000 | O60 (Lemes) | 200 | 40 | 43 | 45 |
Aku tidak tahu.CW024A Aku tidak tahu. | C21000 | O60 (Lemes) | 240 | 80 | 40 | 65 |
Aku tidak tahu.CW502L Aku tidak tahu. | C22000 | O60 (Lemes) | 270 | 80 | 42 | 65 |
Aku tidak tahu.CW506L Aku tidak tahu. | C23000 | O60 (Lemes) | 300 | 100 | 45 | 75 |
Aku tidak tahu.CW507L Aku tidak tahu. | C24000 | O60 (Lemes) | 330 | 110 | 45 | 80 |
Aku tidak tahu.CW508L Aku tidak tahu. | C26000 | O60 (Lemes) | 340 | 120 | 42 | 100 |
H210 (Hard) | 500 | 420 | 10 | 150 | ||
Aku tidak tahu.CW600L Aku tidak tahu. | C31400 | O50 (Light annealed) | 270 | 80 | 40 | 75 |
Aku tidak tahu.CW602N Aku tidak tahu. | C31600 | O50 (Light annealed) | 270 | 80 | 40 | 75 |
Aku tidak tahu.CW614N Aku tidak tahu. | C33000 | O50 (Light annealed) | 340 | 140 | 25 | 95 |
Aku tidak tahu.CW617N Aku tidak tahu. | C33500 | O50 (Light annealed) | 340 | 140 | 25 | 95 |
Aku tidak tahu.Aku tidak tahu.CW702R Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.C68700 Aku tidak tahu. | O50 (Light annealed) | Aku tidak tahu.450 Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.180 Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.25 Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.130 Aku tidak tahu. |
H210 (Hard) | 650 | 550 | 8 | 210 | ||
Aku tidak tahu.CW704R Aku tidak tahu. | C44300 | O60 (Lemes) | 340 | 120 | 45 | 100 |
Aku tidak tahu.CW706R Aku tidak tahu. | C44400 | O60 (Lemes) | 340 | 120 | 45 | 100 |
Aku tidak tahu.CW707R Aku tidak tahu. | C44500 | O60 (Lemes) | 340 | 120 | 45 | 100 |
Aku tidak tahu.CW712R Aku tidak tahu. | C46400 | O60 (Lemes) | 380 | 170 | 35 | 115 |
H210 (Hard) | 550 | 450 | 12 | 200 | ||
Aku tidak tahu.CW715N Aku tidak tahu. | C48600 | O50 (Light annealed) | 340 | 140 | 25 | 95 |
Aku tidak tahu.CW721R Aku tidak tahu. | C70600 | O50 (Light annealed) | 340 | 120 | 30 | 90 |
Aku tidak tahu.CW725R Aku tidak tahu. | C71500 | O50 (Light annealed) | 370 | 120 | 30 | 100 |
EN12449 Persyaratan tambahan (semua kelas)
Properti | Metode pengujian | Persyaratan |
Tes hidrostatik | EN ISO 10896 | Tekanan minimum: 6 MPa (60 bar) selama ≥10 detik; tidak ada kebocoran atau deformasi |
Pengujian Flare | EN ISO 8494 | Perluas hingga 25% dari OD tanpa retak (untuk tabung ≤100mm OD dalam temper lembut) |
Ukuran butir (Tabung Lembut) | ASTM E112 / ISO 2624 | Ukuran butir minimal 0,020 mm (ASTM 6.0) untuk temper O60/O50 |
Korosi Tekanan (SCC) | EN ISO 196 / ISO 6957 | Opsional: Lulus uji uap amonia (7 hari, 35% NH4OH) untuk paduan kuningan |
Resistensi Desincification2 | ISO 6509 | Untuk paduan kuningan: Maks. kedalaman 100 μm (persyaratan kelas B/C bervariasi untuk setiap paduan) |
Kontak Person: Max Zhang
Tel: +8615381964640
Faks: 0086-574-88017980