Yuhong Holding Group Co., LTD
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | YUHONG |
| Sertifikasi: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Nomor model: | INCOLOY800, INCOLOY 800H, INCOLOY 800HT, INCOLOY 825, PADUAN 8926 |
| Kuantitas min Order: | 100kg |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kasing kayu lapis / Kasing Besi / Bundel dengan Tutup plastik |
| Waktu pengiriman: | 10 hari-> |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 1500 Ton per Bulan |
| Kelas material: | Alloy 800, Alloy 800H, Alloy 800HT, Alloy 825, Alloy 926 | Standar: | ASTM B407, B163, ASME SB407, ASME SB163 |
|---|---|---|---|
| NDT: | ET, HT, UT, PT | OD: | 3MM SAMPAI 1200MM |
| WT: | 0,3mm hingga 100mm | Aplikasi: | Petrochemical, Boiler, Panas penukar, Minyak penyulingan, Tube bundel |
| Kondisi: | Acar & Anil, Dipoles, Anil Cerah. | Persyaratan kualitas: | Mill Test Certificate (EN 10204/3.1); Sertifikat Uji Pabrik (EN 10204/3.1); Third P |
| Menyoroti: | Tabung Boiler 800H,Alloy 800 Boiler Tube,ASTM B407 Boiler Tube |
||
Boiler Tube Nickel Alloy ASTM B407 Alloy 800 800H 800HT untuk Tube bundle Aplikasi
YUHONG Incoloy 800H ((UNS N08810)memiliki kisaran karbon terbatas 0,05 sampai 0,10%, yang berada di bagian atas Incoloy 800, dan dipanaskan pada 1149 sampai 1177 °C (Incoloy 800 dipanaskan pada 983 sampai 1038 °C).Perbedaan ini memberikannya memiliki rentetan yang lebih tinggi dan sifat merangkak daripada Incoloy 800.
Komposisi kimia dari Incoloy Alloy 825
Tabel 1.Komposisi kimia dari Incoloy Alloy 825 (ASTM B163 Heat exchanger tube)
Elemen |
% | Elemen | % |
| Nikel | 38.0-46.0 | Karbon | 0.05 maksimal |
| Kromium | 19.5--23.5 | Mangan | 1.0 maksimal |
| Molybdenum | 2.5-3.5 | Sulfur | 0.03 maksimal |
| Tembaga | 1.5 --3.0 | Silikon | 0.5 maksimal |
| Titanium | 0.6-1.2 | Aluminium | 0.2 maksimal |
| Besi | 220,0 menit (~ 33%) |
Sifat tarik dari paduan Incoloy 825
Tabel 2.Sifat ketegangan suhu kamar yang khas (tidak untuk desain. Lihat spesifikasi material atau produk yang relevan untuk nilai desain)
Bentuk |
Kondisi | 00,2% bukti stres MPa |
Kekuatan tarik MPa |
Elong % |
|||
| Tabung | Berwarna hitam | 440 | 770 | 35 | |||
| Tabung | Ditarik dingin | 880 | 1000 |
15 |
Incoloy 800 Din 1.4876 Ukuran dan berat tabung persegi
| Dimensi | Dinding | Berat Per | Dimensi | Dinding | Berat Per | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (MM) | (MM) | Meter (Kg) | (MM) | (MM) | Meter (Kg) | |
| 12.7 x 12.7 | 1.20 | 0.44 | 40 x40 | 1.20 | 1.49 | |
| 12.7 x 12.7 | 1.50 | 0.55 | 40 x40 | 1.50 | 1.85 | |
| 15 x 15 | 1.20 | 0.53 | 40 x40 | 2.00 | 2.45 | |
| 15 x 15 | 1.50 | 0.65 | 40 x40 | 3.00 | 3.75 | |
| 20 x 20 | 1.20 | 0.71 | 50 x50 | 1.50 | 2.32 | |
| 20 x 20 | 1.50 | 0.88 | 50 x50 | 2.00 | 3.08 | |
| 20 x 20 | 2.00 | 1.19 | 50 x50 | 3.00 | 4.65 | |
| 25 x 25 | 1.20 | 0.92 | 60 x60 | 2.00 | 3.71 | |
| 25 x 25 | 1.50 | 1.14 | 60 x60 | 3.00 | 5.49 | |
| 25 x 25 | 2.00 | 1.49 | 70 x 70 | 3.00 | 6.53 | |
| 25 x 25 | 3.00 | 2.20 | 80 x80 | 2.00 | 4.98 | |
| 30 x 30 | 1.20 | 1.10 | 80 x80 | 3.00 | 7.53 | |
| 30 x 30 | 1.50 | 1.37 | 100 x 100 | 2.00 | 6.40 | |
| 30 x 30 | 2.00 | 1.84 | 100 x 100 | 3.00 | 9.53 | |
| 30 x 30 | 3.00 | 2.72 | ||||
Nikel Alloy 800 Tabel Ukuran Tabung Kapiler
| Pengukuran | Toleransi Diameter Luar mm | Dinding biasa (RW) mm | dinding tipis (TW) mm | Extra Thin Wall (XTW) mm | Ultra Thin Wall (UTW) mm |
| 30 | 0.304 - 0.317 | 0.064 - 0.089 | |||
| 29 | O.330 - 0.342 | 0.064 - 0.089 | |||
| 28 | 0.355 - 0.368 | 0.076 - 0.102 | |||
| 27 | 0.406 - 0.419 | 0.089 - 0.115 | 0.064 - 0.089 | ||
| 26 | 0.457 - 0.469 | 0.089 - 0.114 | |||
| 25 | 0.508 - 0.520 | 0.115 - 0.140 | 0.089 - 0.114 | ||
| 24 | 0.558 - 0.571 | 0.114 - 0.140 | 0.089 - 0.114 | 0.051 - 0.102 | |
| 23 | 0.635 - 0.647 | 0.140 - 0.165 | 0.089 - 0.114 | 0.051 - 0.102 | |
| 22 | 0.711 - 0.723 | 0.140 - 0.165 | 0.096 - 0.121 | 0.077 - 0.102 | 0.051 - 0.102 |
| 21 | 0.812 - 0.825 | 0.140 - 0.165 | 0.102 - 0.127 | 0.051 - 0.102 | |
| 20 | 0.901 - 0.914 | 0.108 - 0.165 | 0.108 - 0.134 | ||
| 19 | 1.054 - 1.079 | 0.166 - 0.216 | 0.102 - 0.140 | 0.070 - 0.108 | |
| 18 | 1.257 - 1.282 | 0.191 - 0.241 | 0.127 - 0.165 | 0.083 - 0.121 | 0.051 - 0.102 |
| 17 | 1.460 - 1.485 | 0.177 - 0.229 | 0.115 - 0.152 | 0.083 - 0.127 | 0.057 - 0.102 |
| 16 | 1.638 - 1.663 | 0.204 - 0.254 | 0.127 - 0.165 | 0.096 - 0.133 | 0.070 - 0.121 |
| 15 | 1.816 - 1.841 | 0.204 - 0.254 | 0.127 - 0.165 | 0.096 - 0.134 | 0.070 - 0.121 |
| 14 | 2.082 - 2.133 | 0.216 - 0.292 | 0.165 - 0.229 | 0.114 - 0.165 | 0.076 - 0.134 |
| 13 | 2.387 - 2.438 | 0.267 - 0.343 | 0.191 - 0.267 | ||
| 12 | 2.743 - 2.749 | 0.267 - 0.321 | |||
| 11 | 3.023 - 3.073 | 0.293 - 0.368 | 0.216 - 0.292 | ||
| 10 | 3.378 - 3.429 | 0.318 - 0.394 | 0.216 - 0.292 |
Aplikasi
Incoloy 825 adalah bahan pilihan dalam berbagai aplikasi hingga suhu sekitar 550C (1020F),
![]()
Kontak Person: Max Zhang
Tel: +8615381964640
Faks: 0086-574-88017980