Yuhong Holding Group Co., LTD
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | YUHONG |
| Sertifikasi: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Nomor model: | UNS N08811 |
| Kuantitas min Order: | 500kg |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Bundel / Kotak Kayu Lapis |
| Waktu pengiriman: | Tergantung pada kuantitas |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 10.000 ton per bulan |
| Kelas Bahan: | ASTM B407 | Standar: | UNS N08811 |
|---|---|---|---|
| UKURAN: | 1/2"-12" | W.T.: | 0,40 - 12,70 mm |
| Panjang: | Acak Ganda, Acak Tunggal, Standar dan Panjang potong | NDT: | ET HT UT PT |
| sedang mengemas: | Kotak kayu lapis / Kotak Besi / Bundel | Aplikasi: | Penukar panas/Kondensor |
| Menyoroti: | UNS N08811 Tabung Seamless,Tabung Gas Petrokimia Seamless,Penukar Panas Tabung Stainless Steel Seamless |
||
Tabung Seamless Baja Paduan Nikel ASTM B407 UNS N08811 Penukar Panas Minyak Gas
Apa itu ASTM B407?
ASTM B407 adalah spesifikasi standar untuk tabung baja paduan nikel-besi-kromium mulus. Spesifikasi ASTM B407 termasuk Incoloy 800 dan Incoloy H / HT.ASTMB407 lncoloy 800 tabung mulus dan tabung mulus ASTM B407Incoloy 800 biasanya cocok untuk suhu layanan di atas 1100 F atau 593 C. ASTM B407 lncoloy 800 seamless tube dan ASTM B407 Incoloy 80OH/HT seamless tube biasanya cocok untuk suhu layanan di atas 1100 F atau 593 C. Sementara ASTM B407lncoloy 800H/HT seamless tube dan ASTM B407 Incoloy 80OH/HT seamless tube biasanya cocok untuk suhu layanan di atas 1100 F atau 593 C di mana diperlukan ketahanan mulur dan patah.Paduan Lncoloy ini memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap retak korosi tegangan ion klorida dan juga menunjukkan ketahanan yang baik terhadap retak polisulfat.Akibatnya, pipa dan tabung ini sangat cocok di lingkungan petrokimia suhu tinggi.
Komposisi kimia dariASTM B407 UNS N08811
| Nilai | C | M N | Ya | S | Cu | Fe | Ni | Kr | Al | Ti |
| Inconel Paduan 800 Tabung | 0,10 maks | 1,50 maks | 1,00 maks | 0,015 maks | 0,75 maks | 39,50 mnt | 30.00 – 35.00 | 19.00 – 23.00 | 0,15 – 0,60 | 0,15 – 0,60 |
| Tabung Inconel Alloy 800H | 0,05 – 0,10 | 1,50 maks | 1,00 maks | 0,015 maks | 0,75 maks | 39,50 mnt | 30.00 – 35.00 | 19.00 – 23.00 | 0,15 – 0,60 | 0,15 – 0,60 |
| Tabung Inconel Alloy 800HT | 0,06 – 0,10 | 1,50 maks | 1,00 maks | 0,015 maks | 0,75 maks | 39,50 mnt | 30.00 – 35.00 | 19.00 – 23.00 | 0,15 – 0,60ᴬ | 0,15 – 0,60ᴬ |
Sifat fisik dariASTM B407 UNS N08811
|
Properti
|
Metrik
|
Imperial
|
|---|---|---|
|
Kepadatan
|
7,94 gram/cm3
|
0,287 pon/inci3
|
Ringkasan
pipa baja astm b407 uns n08811 biasanya digunakan di lingkungan bersuhu tinggi di atas 1100°F.Dalam lingkungan suhu tinggi seperti itu, sifat-sifat seperti ketahanan mulur dan retak diperlukan, dan tabung mulus sb 407 uns n08811 dapat menyediakan sifat-sifat ini.tabung erw astm b407 n08811 memiliki komposisi kimia yang seimbang di dalamnya yang memungkinkan paduan berbasis nikel tidak hanya menunjukkan ketahanan yang sangat baik terhadap karburisasi, tetapi juga terhadap atmosfer oksidasi dan nitridasi.
Aplikasi
Penukar panas
![]()
Kontak Person: Kelly Huang
Tel: 0086-18258796396
Faks: 0086-574-88017980