Yuhong Holding Group Co., LTD
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | YUHONG |
| Sertifikasi: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Nomor model: | ASME SA213 T11 |
| Kuantitas min Order: | 100 KG |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kotak kayu lapis / Kotak Besi / Bundel Dengan Tutup Plastik |
| Waktu pengiriman: | 20-80 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T,L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 1500 Ton Per Bulan |
| Standar: | ASTM, JIS, DIN, EN, dll. | Nama Produk: | трубка теплообменника; telepon pintar; tubo intercambiador de calor; tabung |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Industri, Konstruksi, dll. | Ketebalan: | 2 - 70 mm |
| Teknik: | Hot Rolled, Cold Drawn, Cold Rolled | Panjang: | Disesuaikan |
| Jenis: | Tabung Mulus | Bahan: | Baja paduan |
| Diameter luar: | Disesuaikan | Kemasan: | Kotak Kayu, Bundel, dll. |
| Teknik pemrosesan: | Dingin Ditarik/Digulung | membentuk: | Bulat |
| Ukuran: | Disesuaikan | Perawatan permukaan: | Dipoles |
| Ketebalan Dinding: | Disesuaikan | ||
| Menyoroti: | T11 Baja Paduan Tabung Bulat Mulus,Tabung Baja Paduan Boiler,ASME SA213 Tabung Baja Paduan Mulus |
||
| Spesifikasi | ASME SA213, ASTM A691 |
| Jadwal | Jadwal 20, 30, 40, STD, 80, XS, 60, 80, 120, 140, 160, XXS |
| Dimensi | ASME, ASTM, dan API |
| Bentuk | Persegi, Bulat, Hidrolik, Persegi Panjang, Dll |
| Ukuran Pipa | Diameter 1/2" hingga 5" |
| Ujung | Ujung Miring, Ujung Polos, Berulir |
| Diameter Luar | 6-2500 mm; Ketebalan Dinding: 1-200 mm |
| Tipe | EFW / Tanpa Sambungan / Fabrikasi |
| Panjang | Acak Ganda, Acak Tunggal, & Panjang Potong |
| Grade | Karbon | Mangan | Fosfor | Sulfur | Silikon | Kromium | Molibdenum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| T9 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.03 | 1.00-1.50 | 0.90-1.10 |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| T91 | 0.07-0.14 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.010 | 0.20-0.50 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
| Diameter Luar | Ketebalan Dinding | Toleransi |
|---|---|---|
| OD≤101.6 mm | WT≤2.4 mm | +40/-0% |
| OD≤101.6 mm | 2.4<WT≤3.8 mm | +35/-0% |
| OD≤101.6 mm | 3.8<WT≤4.6 mm | +33/-0% |
| OD≤101.6 mm | WT>4.6 mm | +28/-0% |
| Diameter Luar | Toleransi |
|---|---|
| OD≤38.1 mm | +20/-0% |
| OD>38.1 mm | +22/-0% |
| Diameter Luar | Toleransi |
|---|---|
| OD≤101.6 mm | +0.4/-0.8 mm |
| 101.6<OD≤190.5 mm | +0.4/-1.2 mm |
| 190.5<OD≤228.6 mm | +0.4/-1.6 mm |
| Diameter Luar | Toleransi |
|---|---|
| OD<25.4 mm | ±0.10 mm |
| 25.4≤OD≤38.1 mm | ±0.15 mm |
| 38.1<OD<50.8 mm | ±0.20 mm |
| 50.8≤OD<63.5 mm | ±0.25 mm |
| 63.5≤OD<76.2 mm | ±0.30 mm |
| 76.2≤OD≤101.6 mm | ±0.38 mm |
| 101.6<OD≤190.5 mm | +0.38/-0.64 mm |
| 190.5<OD≤228.6 mm | +0.38/-1.14 mm |
Kontak Person: Jimmy Huang
Tel: 18892647377
Faks: 0086-574-88017980